Klasemen La Liga Pekan ke-34, Satu Kemenangan Lagi Barca Juara

0
1041

 

INN.CO.ID – Divisi Primer La Liga Spanyol segera memanggungkan rangkaian pertandingan pekan ke-34.

Klasemen sementara dimasih dipuncaki FC Barcelona dengan koleksi nilai 83, diikuti Atletico Madrid 71 dan Real Madrid 78.

Hanya Aletico yang masih berpeluang mengganjal Barcelona untuk tampil sebagai juara pada La Liga musim ini.

Adapun juara musim lalu Real Madrid telah dipastikan melepas gelar setelah pada pekan ke-33 hanya bisa bermain imbang 1-1 ketika menjamu Athletic Bilbao.

Meskipun Atletico secara matematis masih berpeluang mengejar perolehan nilai Barcelona, itu hanya hitungan di atas kertas.

Faktanya, Barca hanya memerlukan satu kemenangan lagi untuk meraih gelar juara La Liga musim 2017-2018.

Klasemen sementara La Liga (peringkat, tim, main, menang, seri, kalah, gol memasukkan, gol kemasukan, selisih gol, nilai):

1 Barcelona 33 25 8 0 83 19 +64 83
2 Atletico Madrid 33 21 8 4 54 18 +36 71
3 Real Madrid 33 20 8 5 80 36 +44 68
4 Valencia 33 20 5 8 61 35 +26 65
5 Real Betis 33 17 4 12 54 53 +1 55
6 Villarreal 33 15 6 12 45 40 +5 51
7 Sevilla 33 14 6 13 41 52 -11 48
8 Girona 33 13 8 12 46 50 -4 47
9 Getafe 33 12 9 12 38 31 +7 45
10 Celta Vigo 33 12 8 13 52 46 +6 44
11 Real Sociedad 33 12 7 14 60 52 +8 43
12 Eibar 33 12 7 14 37 46 -9 43
13 Athletic Bilbao 33 9 13 11 36 39 -3 40
14 Leganes 33 11 6 16 28 41 -13 39
15 Deportivo Alaves 33 12 2 19 30 47 -17 38
16 Espanyol 33 8 12 13 26 40 -14 36
17 Levante 33 7 13 13 29 48 -19 34
18 Deportivo La Coruna 33 6 9 18 32 65 -33 27
19 Las Palmas 33 5 6 22 22 65 -43 21
20 Malaga 33 4 5 24 20 51 -31 17

 

Sumber: LaLiga.es

LEAVE A REPLY